문화행사 신청
지역주민들의 평생학습을 지원하고 건전한 취미, 여가생활을
영위할 수 있도록 학습 및 교양 프로그램을 운영하고 있습니다.
행사명 | [어린이] 겨울 나라 마술사 공연[마감] | ||
---|---|---|---|
장소 | 도서관 지하1층 커뮤니티라운지 | ||
준비물 | 접수방법 | 온라인 접수 전화접수 선착순 | |
신청기간 | 23.11.24 09:00 ~ 23.12.02 09:00 | 행사기간 | 23.12.02~23.12.02 |
참여인원 | 인터넷 신청 50명 | 대기자 등록 신청 | 4명 |
문의 | 어린이/다문화자료실 02)385-1671(내선2) | ||
12월 어린이 가족 특별 공연 <겨울 나라 마술사> 스토리텔링 형식의 참여형 마술공연 & 지팡이 마술 체험 ※ 공연을 관람한 어린이에게는 매직봉을 선물로 드립니다 일 시 | 2023년 12월 2일 (토) 10:00 - 11:15 (75분) 대 상 | 어린이 70가족 (※신청 ID 1개당 3명까지 관람 가능) 장 소 | 도서관 지하 1층 커뮤니티라운지 접 수 | 2023년 11월 24일 (금) 9:00 ~ 마감시, 홈페이지 > 문화행사 신청 문 의 | 어린이다문화자료실 385-1671 (내선2) ※ 행사 참여 시 사진 및 영상이 촬영될 수 있으며, 도서관 홍보를 위해 사용될 수 있습니다. 은평구립도서관 ![]() |
신청자 리스트
번호 | 신청자 | 신청일 | 상태 |
---|---|---|---|
1 | AA02****** | 2023-11-24 09:03:18 | 신청 |
2 | suda****** | 2023-11-24 09:03:39 | 신청 |
3 | kimu****** | 2023-11-24 09:04:34 | 신청 |
4 | nett****** | 2023-11-24 09:05:19 | 신청 |
5 | rebl****** | 2023-11-24 09:06:22 | 신청 |
6 | gggo****** | 2023-11-24 09:07:10 | 신청 |
7 | hyem****** | 2023-11-24 09:07:31 | 신청 |
8 | yasm****** | 2023-11-24 09:08:55 | 신청 |
9 | jh82****** | 2023-11-24 09:09:00 | 신청 |
10 | limj****** | 2023-11-24 09:09:11 | 신청 |
11 | min5****** | 2023-11-24 09:10:45 | 신청 |
12 | sunm****** | 2023-11-24 09:11:27 | 신청 |
13 | quee****** | 2023-11-24 09:11:48 | 신청 |
14 | A030****** | 2023-11-24 09:11:56 | 신청 |
15 | chri****** | 2023-11-24 09:11:56 | 신청 |
16 | csy1****** | 2023-11-24 09:11:56 | 신청 |
17 | hasu****** | 2023-11-24 09:12:06 | 신청 |
18 | rona****** | 2023-11-24 09:12:42 | 신청 |
19 | isle****** | 2023-11-24 09:14:12 | 신청 |
20 | iams****** | 2023-11-24 09:14:15 | 신청 |
21 | jsjh****** | 2023-11-24 09:16:49 | 신청 |
22 | jinh****** | 2023-11-24 09:16:49 | 신청 |
23 | AD14****** | 2023-11-24 09:18:38 | 신청 |
24 | doro****** | 2023-11-24 09:18:50 | 신청 |
25 | jys1****** | 2023-11-24 09:19:50 | 신청 |
26 | sm48****** | 2023-11-24 09:19:51 | 신청 |
27 | drag****** | 2023-11-24 09:19:53 | 신청 |
28 | sunm****** | 2023-11-24 09:20:32 | 신청 |
29 | seoc****** | 2023-11-24 09:20:33 | 신청 |
30 | arin****** | 2023-11-24 09:20:53 | 신청 |
31 | mjki****** | 2023-11-24 09:20:55 | 신청 |
32 | A008****** | 2023-11-24 09:21:16 | 신청 |
33 | ton7****** | 2023-11-24 09:23:44 | 신청 |
34 | ina8****** | 2023-11-24 09:24:05 | 신청 |
35 | hj10****** | 2023-11-24 09:24:46 | 신청 |
36 | jjoh****** | 2023-11-24 09:24:48 | 신청 |
37 | pooh****** | 2023-11-24 09:24:57 | 신청 |
38 | ian1****** | 2023-11-24 09:24:59 | 신청 |
39 | pooh****** | 2023-11-24 09:25:04 | 신청 |
40 | sh04****** | 2023-11-24 09:25:18 | 신청 |
41 | glow****** | 2023-11-24 09:25:19 | 신청 |
42 | guri****** | 2023-11-24 09:25:20 | 신청 |
43 | alsk****** | 2023-11-24 09:25:23 | 신청 |
44 | wyul****** | 2023-11-24 09:25:28 | 신청 |
45 | bmki****** | 2023-11-24 09:25:32 | 신청 |
46 | dlth****** | 2023-11-24 09:25:33 | 신청 |
47 | min6****** | 2023-11-24 09:25:34 | 신청 |
48 | jjij****** | 2023-11-24 09:25:37 | 신청 |
49 | jiag****** | 2023-11-24 09:25:39 | 신청 |
50 | mins****** | 2023-11-24 09:25:58 | 신청 |
대기자 리스트
번호 | 대기자 | 신청일 | 상태 |
---|---|---|---|
1 | jehe****** | 2023-11-24 09:25:58 | 대기 |
2 | ohia****** | 2023-11-24 09:25:59 | 대기 |
3 | bbok****** | 2023-11-24 09:26:00 | 대기 |
4 | song****** | 2023-11-24 09:26:00 | 대기 |