프로그램 신청
지역주민들의 평생학습을 지원하고 건전한 취미, 여가생활을
영위할 수 있도록 학습 및 교양 프로그램을 운영하고 있습니다.
| 행사명 | 슬기로운 뉴스생활(디지털 리터러시) | ||
|---|---|---|---|
| 장소 | 코딩실 | ||
| 강좌대상 | 초 1~2학년 | ||
| 강사명 | 남미자 | 접수방법 | 온라인 접수 선착순 |
| 신청기간 | 26.06.30 09:00 ~ 26.07.22 18:00 | 행사기간 | 26.07.25 14:00 ~ 26.08.29 16:00 |
| 참여인원 | 인터넷 신청 15명 | 대기자 등록 신청 | 4명 |
| 문의 | 스마트리움 02-385-1671(내선5) | ||
|
■ 프로그램: 슬기로운 뉴스생활 ■ 운영대상: 초등학교 1~2학년 15명(2018년생~2019년생) ■ 운영일시: 7. 25.(토)~8.29.(토) 매주 토요일 14:00~16:00, 5회 ■ 운영장소: 코딩실 ■ 운영내용: 그림책과 다양한 뉴스 자료를 활용하여 미디어와 뉴스의 기본 개념을 이해하고, 읽기·분석·표현 활동을 통해 정보를 비판적으로 해석하고 자신의 생각을 다양한 형태로 표현하는 미디어 리터러시 통합 프로그램 * 7. 25.(토) 14:00~16:00 • 미디어와 뉴스의 이해 - 그림책 [털복숭이 신문이 나왔어요] - 미니 신문 만들기 * 8. 1.(토) 14:00~16:00 • 뉴스 현미경 - 활동1: 육하원칙 - 활동2: 의견과 근거 찾기 * 8. 8.(토) 14:00~16:00 • 사진/인포그래픽 읽기 - 활동1: 날시 관련 사진 & 일기예보 읽기 - 활동2: 나는 기상캐스터 * 8. 22.(토) 14:00~16:00 • 만화/숏폼 읽기 - 활동1: 네컷 만화 그리기 - 활동2: 숏폼 뉴스 인터뷰 * 8. 29.(토) 14:00~16:00 • 뉴스읽기 뉴스일기 - 뉴스읽기 뉴스일기 안내 - 뉴스일기 쓰기 ■ 주의사항 - 반드시 프로그램 참여자 본인 계정으로 신청 부탁드립니다. - 프로그램 신청 시 공지사항 안내 및 출석부에 사용될 개인정보(성함, 연락처) 수집, 도서관 홍보에 사용될 프로그램 진행 사진 촬영과 활용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. |
|||
신청자 리스트
| 번호 | 신청자 | 신청일 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | star****** | 2026-06-30 09:00:17 | 신청 |
| 2 | dogy****** | 2026-06-30 09:00:18 | 신청 |
| 3 | seeu****** | 2026-06-30 09:00:23 | 신청 |
| 4 | shan****** | 2026-06-30 09:00:48 | 신청 |
| 5 | seoc****** | 2026-06-30 09:01:02 | 신청 |
| 6 | yeob****** | 2026-06-30 09:01:09 | 신청 |
| 7 | mool****** | 2026-06-30 09:01:13 | 신청 |
| 8 | juny****** | 2026-06-30 09:02:13 | 신청 |
| 9 | js12****** | 2026-06-30 09:13:29 | 신청 |
| 10 | dong****** | 2026-06-30 09:21:19 | 신청 |
| 11 | kkir****** | 2026-06-30 09:27:54 | 신청 |
| 12 | kkir****** | 2026-06-30 09:28:34 | 신청 |
| 13 | ilov****** | 2026-06-30 14:32:31 | 신청 |
| 14 | hazz****** | 2026-07-01 07:38:55 | 신청 |
| 15 | jun0****** | 2026-07-01 16:05:02 | 신청 |
대기자 리스트
| 번호 | 대기자 | 신청일 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | bang****** | 2026-07-02 10:29:24 | 대기 |
| 2 | chan****** | 2026-07-02 15:07:08 | 대기 |
| 3 | bir0****** | 2026-07-03 17:05:38 | 대기 |
| 4 | yu03****** | 2026-07-08 10:57:36 | 대기 |





