도서관 소개
시설현황/편의시설 안내
여러분의 소중한 공간 은평구립도서관을 소개해 드립니다.
실별 안내
| 층별 | 용도 | 면적(㎡) | 좌석수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 열람용 | 업무용 | ||||
| 합계 | 5,060 | 954 | 47 | · | |
| 지하 1 | 소계 | 1,614.42 | 290 | 4 | · |
| 기계실 | 396 | · | 3 | · | |
| 전기실 | 108 | · | · | · | |
| 발전기실 | 72 | · | · | · | |
| 종합자료실 | 247.5 | 20 | · | · | |
| 디자인실 | 72 | 40 | · | · | |
| 시끄러운도서관 | 58.2 | 28 | 1 | · | |
| 다목적실 | 108 | 60 | · | · | |
| 직원휴게실 | 8 | · | · | · | |
| 강사대기실 | 12 | · | · | · | |
| 공유업무실 | 12 | 6 | · | · | |
| 콘텐츠체험실 | 12 | 4 | · | · | |
| 미디어전시관 | 29 | 12 | · | · | |
| 커뮤니티라운지 | 108.5 | 80 | · | · | |
| 코딩실 | 54 | 16 | · | · | |
| 메이커스페이스 | 54 | 24 | · | · | |
| 도심형 스마트팜 | 40 | · | · | · | |
| 창고 | 8.5 | · | · | · | |
| 기타(복도,화장실) | 214.72 | · | · | · | |
| 지상 1 | 소계 | 1,397.96 | 138 | 13 | · |
| 종합자료실 | 288 | 41 | 3 | · | |
| 관장실 | 21.6 | · | 1 | · | |
| 총무과 | 50.4 | · | 4 | · | |
| 직원휴게실 | 21.6 | · | · | · | |
| 상상둥지 | 72 | 20 | · | · | |
| 다문화자료실 | 145.2 | 16 | 1 | · | |
| 어린이자료실 | 220.8 | 57 | 2 | · | |
| 종합보존서고 | 27.6 | · | 2 | 책단비 작업실 | |
| 서고1 | 36 | · | · | · | |
| 미디어창작공간 스마트K-도서관 |
22 | 4 | · | · | |
| 기타(복도, 화장실) | 492.76 | · | · | · | |
| 지상 2 | 소계 | 949.45 | 146 | 27 | · |
| 사서과 | 158 | · | 19 | · | |
| 서고2 | 20 | · | · | · | |
| 보안실 | 2.5 | · | · | · | |
| 서고3 | 39 | · | · | · | |
| 전산기획실 | 66.65 | · | 5 | · | |
| 열린공간자료실 | 441 | 146 | 3 | 디지털자료코너 73석 정기간행물코너 39석(커뮤니티실 6석 포함) 정보공유코너 34석 |
|
| 기타(복도, 화장실) | 222.3 | · | · | · | |
| 지상 3 | 소계 | 958.57 | 380 | 3 | · |
| 열람실 1 | 300 | 190 | · | · | |
| 열람실 2 | 300 | 190 | · | · | |
| 휴게실 | 85.2 | · | · | · | |
| 기타 | 273.37 | · | 3 | · | |
| 옥탑 | 소계 | 139.59 | · | · | · |
| 휴게실 | 48 | · | · | · | |
| 기타 | 91.59 | · | · | · | |




